Основными причинами несчастных случаев при выполнении газосварочных работ являются:
Кроме того, возможно отравление продуктами сгорания горючих газов или парами свариваемого материала при отсутствии вентиляции или средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы и т. п.).
Выполнение работ без соответствующей спецодежды и обуви, а также без защитных очков приводит к ожогам тела и заболеванию глаз.
| 1. Трансформаторы сварочные | Цена, руб. без НДС |
| ТДМ-160 Мастер (220В, 45…160А,ПВ15%, 16кг) | 11 400 |
| ТДМ-209 (220В, 50…200А,ПН20%, 40кг) | 10 490 |
| ТДМ-209 УСГД (220В, 50…200А,ПН20%, 40кг) | 14 781 |
| ТДМ-252 (220В, 60…250А,ПН40%, 32кг) | 14 567 |
| ТДМ-251 Мастер (220В, 45…250А,ПВ20%, 25кг) | 15 280 |
| ТДМ-251СТ Мастер (с разрядником) | 19 001 |
| ТДМ-302 (220В, 90…300А,ПН 40%,53кг) | 18 035 |
| ТДМ-303 (380В, 90…300А,ПН 40%,53кг) | 18 035 |
| ТДМ3010 (220 и 380В, 90…300А,ПН35%,55кг) | 22 445 |
| ТДМ-401(380В,70…400А,ПН60%,140кг) | 24 543 |
| ТДМ-402(380В,70…400А,ПН60%,140кг)Уралтерм.. | 25 334 |
| ТДМ-403(380В,100…400А,ПН40%,80кг) | 21 613 |
| ТДМ-503 (380В,120…500А,ПН60%,94кг) | 32 697 |
| ТДМ-504С (380В,120…500А,ПН60%,160кг) | 71 862 |
| ТДМ-504 (380В,120…500А,ПН100%,125кг) | 90 132 |
| 2. Выпрямители сварочные | |
| ДУГА-318МА (220В, 30…160А,ПВ60%, 25кг) | 14 963 |
| ДУГА-318М-1 (220В, 50...300А, ПВ60%,40кг) | 21 115 |
| ДУГА-318М-1 (380В,50…300А,ПВ60%, 42кг) | 21 613 |
| ДУГА-318М-1 Проф.(220В,50…300А,ПВ60%,45кг) | 23 593 |
| ДУГА-318М-1 Проф.(380В,50…300А,ПВ60%,45кг) | 24 147 |
| ДУГА-318М-1 (220В и 380В,50…300А,ПВ60%,42кг) | 22 112 |
| ДУГА-318М-1Проф (220В и 380В,50…300А,ПВ60%) | 24 702 |
| ВД-251 Стандарт (220В, 40..250А,ПВ70%,35кг) | 22 247 |
| ВД-252 Стандарт (380В,40…250А,ПВ70%,35кг) | 22 247 |
| ВД-301 Зверь (220В,50..300А,ПВ40%,40кг) | 23 197 |
| ВД-302 Зверь (380В,50..300А,ПВ60%,40кг) | 23 197 |
| ВД-309 (3х380В,60…330А,ПВ40%, 75кг) | 38 002 |
| ВД-306Б (3х380В,135..315А,ПВ60%,150кг)без пер. | 42 594 |
| ВД-306Б (3х380В,135..315А,ПВ60%,150кг) с пер. | 45 760 |
| ВД-306Э (3х380В, 45-315А,ПН60%, 140кг) | 47 502 |
| ВД-306С1 (3х380В, 40-345А,ПН60%, 126кг) | 49 868 |
| ВД-306Э-3(3х380В,125-315А,ПН60%,140кг)б/амп | 42 435 |
| ВД-313 (3х380В, 60..315А,ПВ60%,100кг) | 40 744 |
| Тележка к Дуга-318 | 1 900 |
| Источники для ПДГ | 0 |
| ВДУ-3020 (380В, 300А,ПВ60%, 120кг) | 84 553 |
| ВДУ-506Э (3х380В, 50…500А,ПВ60%, 290кг) | 121 289 |
| ВДУ-505-2(3х380В,50..500А,ПВ60%,290кг)универ | 147 995 |
| ВДУ-601Э (3х380В, 50…630А, ПВ60%,320кг) | 179 452 |
| ВДУ-1202 для АДФ | 224 052 |
| ВДУ-1250 | 483 430 |
| Источники сварочные "ESAB" | |
| Aricto Mig 460 (380) | 8 398 евро |
| LUD 320 (380,ПВ60% -320А,96кг) инвертор | 11 725 евро |
| LUD 450 (380В,ПВ45% -450А,110кг)инвертор | 17 490 евро |
| Выпрямители многопостовые | |
| ВДМ- 2х313(3х380В, 350А,ПН60%,160кг) 2поста | 50 895 |
| ДУГА-408 (3х380В,500А, ПВ60%,65кг) 2поста.. | 21 376 |
| ВДМ-6302(3х380В, 630А, ПВ60%, 250кг) 4поста | 74 721 |
| ВДМ-1201-1(3х380В,1250А,ПВ60%,380кг)8постов | 130 065 |
| ВДМ-1601(3х380В,1600А,ПВ60%, 480кг) 9постов | 188 500 |
| Выпрямители инверторные | |
| Форсаж-160 | 38 641 |
| Форсаж-160АД | 57 755 |
| Форсаж-250 | 42 837 |
| Форсаж-250М | 46 864 |
| Форсаж-315 | 59 830 |
| Форсаж-315М | 49 752 |
| 3. Реостат балластный | |
| РБ-302/РБ-306 | 6 000 |
| 4. Пускозарядное устройство | 0 |
| ДУГА-318ПЗ | 11 310 |
| 5. Полуавтоматы сварочные | 0 |
| ПДГ-161 (220В,30…190А, ПН25%, 32кг) | 20 019 |
| ТРИТОН-240(220В,30..240А,ПВ25%,40кг)б/ гор. | 17 813 |
| ПДГ-201 (220В, 40…200А,ПВ32%, 40кг) | 22 281 |
| ПДГ-160 (220В, 40…170А,ПВ15%,75кг)б/гор. | 24 090 |
| ФЕБ-150У (220В, 30…150А,ПН20%,34кг) | 26 579 |
| ПДГ-200(380В,40-200А,ПВ25%,80кг)б.гор | 29 689 |
| ПДГ-164 (220В, 40…160А,ПН32%, 10/50кг) | 33 930 |
| ПДГ-251 РИКОН(3х380В,250А,ПВ60%,78кг)б/гор | 35 966 |
| ПДГ-301 РИКОН (3х380В,300А,ПВ60%,80кг)б/гор. | 44 957 |
| П/м А-547 с ВС-300(380В,315А,ПВ80%)б/гор | 226 200 |
| ПДГ-3034(МПК-2А) с ВДУ-3020 | 105 873 |
| ПДГ-3034(МПЗ-2А) с ВДУ-3020 | 109 085 |
| ПДГ-3034(МПЗ-4А) с ВДУ-3020 | 112 862 |
| ПДГ-525-4(МПК-2А) с ВДУ-505-2 | 140 284 |
| ПДГ-525-4(МПЗ-2А) с ВДУ-505-2 | 143 518 |
| ПДГ-525-4(МПЗ-4А) с ВДУ-505-2 | 147 296 |
| ПДГ-525-5(МПО-41-2) с ВДУ-505Э | 149 863 |
| ПДГ-525-5(МПО-41-1) с ВДУ-506Э | 147 307 |
| ПДГ-525-6(МПК-2-2) с ВДУ-506Э | 140 646 |
| ПДГ-508 с ВДУ-506М | 184 252 |
| ПДГО-5010 (МПО-44-2) с ВДУ-506Э | 150 939 |
| ПДГО-528 с ВДГ-303 | 210 656 |
| ПДГО-528К с ВДУ-506 | 244 180 |
| ПДГО-528П с ВС-600 | 349 450 |
| ПАРС Н-301И | 422 240 |
| Автоматы сварочные комплектные | |
| Автомат А-1416 с ВДУ-1250 | 906 250 |
| Автомат А-1406 с ВДУ-506 | 769 950 |
| 6.Полуавтоматы фирмы "EWM" | |
| PHOENIX 330 | 14 350 евро |
| PHOENIX 400 | 18 700 евро |
| PHOENIX 500 | 20 530 евро |
| 7.Подающие механизмы | |
| А-547 (30…315А, 6кг) б/гор | 70 273 |
| ПДГ-315К (ПДГ312-5) б/гор | 65 692 |
| МПЗ-4А (4 ролика, проволока ф 0,8…2,0мм) | 35 627 |
| МПЗ-2А (2 ролика, проволока ф 0,8…2,0мм) | 31 668 |
| МПК-2-2 (2 ролика, проволока ф 0,8…1,6мм) | 23 525 |
| МПК-2А (2 ролика, проволока ф 0,8…1,6мм) | 28 275 |
| МПО-41-1 (4 ролика, проволока ф 0,8…2,0мм) | 30 537 |
| МПО-42-2 (4 ролика, проволока ф 0,8…2,0мм) | 30 537 |
| МПО-44-2 (4 ролика, проволока ф 1,2…2,0мм) | 33 704 |
| 8.Горелки для п/автомата и принадлежности | |
| Горелка ГДПГ-1301(евро) | 1 629 |
| Горелка ГДПГ-4001 | 4 524 |
| Горелка RF-36LG(3м) | 4 750 |
| Горелка МВ-40(3м) штырь | 11 593 |
| Горелка Mig ERGOPLUS-36 (5м) | 6 899 |
| Ответная часть | 1 074 |
| Канал к PSF250/PSF305 | 1 131 |
| Газораспределитель 130/250/315А | 102 |
| Газораспределитель к Tbi-360 | 170 |
| Держатель наконечника к Tbi-360/RF-36 | 311 |
| Адаптер наконечника PSF | 379 |
| 9,Установки аргоно-дуговой сварки | |
| УДГУ-1220 (220В,20…125А,ПВ20%, 62кг) | 56 324 |
| УДГУ-251-1 (380В,5…250А,ПВ35%,155кг)б/гор | 87 087 |
| УДГУ-302 (380В,15…315А,ПН60%, 380кг) | 144 881 |
| УДГ-501-1(380В,40…500А,ПН60%,435кг) | 127 351 |
| Triton 220 ac/dc в комплекте | 240 000 |
| Tetrix 300 ac/dc в комплекте | 375 000 |
| Tetrix 350 ac/dc в комплекте | 450 000 |
| Осциллятор УПД-02 | 51 951 |
| Модуль АДМ-251 приставка б/гор | 36 758 |
| Горелка АГНИ-12 (200А, газ) | 3 959 |
| Горелка АГНИ-03/07 (180А, газ) | 4 185 |
| Колпачек к АГНИ | 96 |
| Сопло к ГР-4/ГР-6 | 124 |
| Сопло к ГДС-160 | 124 |
| Сопло SR-26 | 124 |
| Кольцо уплотнительное | 34 |
| 10,Установки аргоно-дуговой сварки | |
| "KEMPPI" | |
| Master TIG AC/DC 1600 (220, 4..160A,26кг). | 9 896 евро |
| Master TIG AC/DC 2500 (3х380, 3..250A,39кг). | 13 195 евро |
| "ESAB" | |
| Aristotig 160 | 5 916 евро |
| 11. Автоматы дуговые для сварки | |
| АДГ-515 с ВДУ-505(защ. газ,380В,500А,60%) | 250 878 |
| АДФ-1202(флюс,380В,1250А,100%,)с ВДУ-1202 | 344 401 |
| АДФ-10030 с ВДУ-1202 | 288 529 |
| 12. Электролизная установка | |
| ЛИГА-22 (220В, 18А, 40кг, сваривает до 4,5мм) | 22 620 |
| 13.Установка плазменной резки | |
| УПР-51 (380В,50А,32%,12мм, 65кг) | 129 050 |
| УПР-1210 (380В,120А,60%,45мм, 98кг) | 209 397 |
| МПУ-2УЗ (до 30мм) | 204 441 |
| УПР-4011-1 (до 40мм) | 750 665 |
| ПУРМ-400В( до 100мм) | 725 631 |
| 14. Метализаторы | |
| ЭМ-14М ручной | 29 632 |
| 15. Машины контактной сварки | |
| МТР-1601 | 161 733 |
| МСО-606 | 1 093 300 |
| МТ-1928,1932 | 1 131 000 |
| МШ-3208 | 1 737 216 |
| МТМ-289 | 1 847 300 |
| Клещи ТЭС-1 | 6 786 |
| "ESAB" | |
| Клещи 3301 | 10 858 евро |
| Машина точечная 4607RN | 7 917 евро |
| Машина точечная 8009 | 16 965 евро |
| 16. Автономные сварочные агрегаты и преобразователи | |
| АДД-4004 (дизель Д-144, на раме) | 162 072 |
| АДД-4004 (дизель Д-144, на шасси) | 199 810 |
| 17. Печь для прокалки электродов | |
| ЭПСЭ 10/400, 40/400 | 23 864 |
| СНОЛ-3,5.5.3,5/3,5-И1 | 41 734 |
| СНОЛ-3,5.5.3,5/5-И1 | 64 467 |
| 18. Термопенал | |
| ТП-8/130 | 5 768 |
| ТП-10/150 | 5 768 |
© 2008-2009 Сварочные технологии SvarMash.ru | вернуться на главную