Для производства газосварочных работ необходимы баллоны с кислородом и горючими газами, ацетиленовый генератор, редукторы, резиновые шланги (рукава), предохранительные затворы, сварочные горелки, резаки и др.
Кислород - бесцветный газ, не имеющий запаха, тяжелее воздуха (плотность кислорода при температуре 0 "С составляет 1,429 кг/м3). Кислород не горит, но поддерживает горение, образуя химические соединения почти со всеми веществами. При газовой резке кислород применяется для получения высокой температуры подогревающего пламени и сжигания металла в месте разреза. Масло и жир в струе кислорода самовоспламеняются в результате быстрого окисления.
Ацетилен - бесцветный горючий газ, легче воздуха, со слабым эфирным запахом - представляет собой химическое соединение углерода и водорода. Технический ацетилен, применяемый для газовой сварки и резки металлов, содержит примеси, которые придают ему резкий неприятный запах.
При сгорании ацетилена в кислороде температура пламени достигает 3200 °С. Смеси ацетилена с воздухом и кислородом взрывоопасны, если в них содержится соответственно 2,8...80% и 2,8... 93,0 % ацетилена по объему. Они могут взрываться от искры, открытого пламени или сильного нагрева.
| 1. Машины термической резки | Цена, руб., без НДС |
| «Гугарк» (ацетилен) для резки листов | 2 523 евро |
| «Орбита».(ацетилен) для резки труб | 5 612 евро |
| «Огонек» (ацетилен) для резки листов | 4 568 евро |
| Резак машинный РМ-3(ацетил/пропан) | 2 784 евро |
| Машина координатной фотокопировальной резки | |
| ULTRAREX UXB 15/20 (ESAB) | 68 150 евро |
| 2. Резаки ручные | |
| Р2А-02 (ацетил) ( до100 мм)/(до 200мм) | 653 |
| "Маяк-1"(ацетил)(до 100мм) | 639 |
| РГР-1А (ацетил.) (до 100мм) | 543 |
| "Маяк" (пропан) удлиненный (до100мм) | 735 |
| Р3П (пропан) (до 100мм) | 537 |
| Р2-01 (пропан/ацетил) (до 200мм) | 1 029 |
| "Маяк" рычажный (ацетил./пропан) | 939 |
| "Маяк" (пропан) (до 100мм/до 200мм) | 742 |
| РС-3П трехтруб. (пропан) (до 100мм) | 1 521 |
| РС-3П удл. трехтруб (пропан).(до 100мм) | 1 725 |
| Р1-01 (пропан/ацетилен) (до 50 мм.) | 927 |
| Р2-01 (комб.) (до 100мм)/Р1-01 (до 50мм) | 1 378 |
| РПК-2 (до500мм, L - 1300мм) | 3 959 |
| Мундштук к РС-3П | 543 |
| Резак воздушно-дуговой РВДМ-315 | 2 375 |
| Резак воздушно-дуговой РВДМ-500 | 2 630 |
| 3. Горелки сварочные | |
| "Малютка"( №0,1,2,3) | 633 |
| Г2-05(ацет)(№2,3) | 475 |
| Г2-05-5(ацет) Звездочка (№1,2,3) | 543 |
| Г3-05(ацет)(4,5)/Г3-05(ацет.)(№3,4,5) | 609 |
| ГЗУ-3 (пропан) №2,4/ГЗУ-3(№1,2,3,4) | 692 |
| ГЗУ-4 (пропан) №3,4 | 650 |
| ГВ1-12-П (пистолет) | 594 |
| Горелка ГН-2 для наплавки | 927 |
| 4. Комплект для газовой резки и сварки | |
| КГС-1 (пропан/ацетилен) | 1 499 |
| 5.Комплекты для резки на жидком топливе | |
| КЖГ-2Б(керосинорез комплект) | 4 581 |
| КЖГ-1Б (бензорез комплект) | 5 231 |
| Резак РК-03 (керосинорез) | 1 188 |
| Резак ФАВОРИТ (бензорез) | 2 234 |
| Бачок керосинореза БГ-03 | 1 188 |
| 6. Баллоны малого и среднего объема | |
| кислород (40л) без колпаков | 2 828 |
| аргон (40л переат.)без колпаков | 2 828 |
| углекислотный без газа | 2 828 |
| пропановый (50 л)(новый) | 1 114 |
| ацетиленовый (переат.)(40л ) | 5 989 |
| Тележка пропан/кислород | 4 750 |
| Колпаки для баллонов | 170 |
| Ключ ацетиленовый | 305 |
| 7. Редукторы баллонные | |
| БКО -50-4 (кислород) | 1 131 |
| БКО-50-12,5 (кислород) | 893 |
| БКО-50-МГ (малогабаритный) | 893 |
| БКО-25МГ(гелий) | 1 131 |
| БУО-5-МГ (углекислотный) | 1 097 |
| БПО-5-4. (пропан) | 848 |
| БПО-5-МГ (малогабаритный) | 554 |
| БАО-5-4 (ацетилен) | 1 012 |
| БАО-5-МГ (малогабаритный) | 735 |
| УР-6 (углекислота) | 1 029 |
| БВО-80-2 (водород) | 1 459 |
| РК-70 (кислород) | 2 437 |
| РВ-90 (воздух) | 2 228 |
| 8. Редукторы сетевые и рамповые | |
| СКО-10-2, СПО-6-2, САО-10-2 | 1 640 |
| 9. Регуляторы расхода газа | |
| У-30П-2 (углекисл. газ) | 2 138 |
| У-30 (без подог.) | 1 131 |
| Подогреватель ПУ-70 (к У30П) | 1 233 |
| Подогреватель ПУ3-К70-50 проходной | 1 329 |
| Блок питания БП36-100 | 1 764 |
| АР-10-40-150 (аргон) / В-50. (водород) | 1 883 |
| А-30-90 (азот)/Г-70(гелий) | 1 883 |
| Смеситель УГС | 2 115 |
| 10. Манометры для редукторов | |
| (250атм., 25атм./40атм., 4атм/6атм/1атм) | 158 |
| Расходомер | 283 |
| 11. Вентили баллонные | |
| ВБА-97 (ацетилен)/ВВ-88(водород) | 334 |
| ВБМ-1 мембранный | 746 |
| Ротаметр РМ-4Г | 3 893 |
| 12. Генераторы | |
| АСП-10 ацетиленовый | 3 902 |
| 13. Рукава резиновые газосварочные | |
| ф 6.3мм II кл., III кл | 41 за п.м. |
| ф 9.0мм III кл. | 38 за п.м. |
| ф 6,3/ф9мм кисл.(синий) имп | 78 за п.м. |
| ф 6,3/ф9мм ацетилен.(красный) имп | 78 за п.м. |
| Хомут 10-19/13-26 (Германия) | 14 |
| Переходник 6х9мм | 68 |
| Штуцер универсальный (6мм,9мм) | 57 |
| Гайка М12, М16 | 57 |
| 14. Предохранительные устройства | |
| Клапан обратный ОКИ-1(кисл, ацетилен, пропан) | 305 |
| Затвор пред. ПЗ-1(кисл, ацетилен, пропан) | 509 |
| 15. Клапан | |
| КС7141/ КС7142/КС7143/КС7144 | 5 090 |
© 2008-2009 Сварочные технологии SvarMash.ru | вернуться на главную